Audi A4 Cabrio

Cabriolet con 4 comodi posti, elegante, alle alte velocità può risultare un po' rumorosa. Le motorizzazioni e gli allestimenti fra cui scegliere sono numerosi, dal "piccolo" 1.8 Turbo fino al potentissimo 4.2 da 420 Cv della RS4. Disponibili anche le versioni con un più economico turbodiesel. La capote è in tela, ma la qualità potrebbe essere migliorata.
| Versione | cc | Km/h | CV/Kw | 0-100 | Prezzo € |
| 1.8 T | 1781 | 226 | 163/120 | 9,4 | 37.650 |
| 1.8 T Multitronic | 1781 | 219 | 163/120 | 9,3 | 39.850 |
| 2.0 TFSI | 1984 | 238 | 200/147 | 7,9 | 42.050 |
| 2.0 TFSI Multitronic | 1984 | 233 | 200/147 | 8,1 | 43.700 |
| 3.2 FSI V6 Multitronic | 3123 | 250 | 256/188 | 7,2 | 47.500 |
| 3.2 FSI V6 Quattro | 3123 | 250 | 256/188 | 6,8 | 47.900 |
| 3.2 FSI V6 Quattro Tip. | 3123 | 250 | 256/188 | 7,4 | 50.050 |
| S4 4.2 Quattro | 4163 | 250 | 344/253 | 5,9 | 66.200 |
| S4 4.2 Quattro Tip. | 4163 | 250 | 344/253 | 6,2 | 68.650 |
| RS4 4.2 V8 Quattro | 4163 | 250 | 420/309 | 4,9 | 86.500 |
| 2.0 TDI | 1968 | 212 | 140/103 | 9,7 | 38.600 |
| 2.7 TDI V6 Multitronic | 2698 | 222 | 180/132 | 9,0 | 44.650 |
| 3.0 TDI Quattro | 2967 | 242 | 233/171 | 7,3 | 46.600 |
| 3.0 TDI Quattro Tip. | 2967 | 242 | 233/171 | 7,8 | 48.750 |
| Dimensioni | Serbatoio | Bagagliaio | N. posti |
| 457/178/139 cm | 70 lt. | 246/315 lt. | 4 |
Altri modelli Audi cabrio:
→ Audi TT Roadster
