BMW Z4 Roadster

Foto: Auto Exposure Canada
Aspetto grintoso e sportivo per la spider che sostituisce la vecchia Z3 Roadster. Rispetto alla versione coupè, nata successivamente, offre una gamma più ampia di motori, partendo da un "tranquillo" quattro cilindri 2.0 . Come ci si aspetta da una vettura di questo genere, prestazioni e sicurezza sono davvero al top.
| Versione | cc | Km/h | CV/Kw | 0-100 | Prezzo € |
| 2.0i | 1995 | 220 | 150/110 | 8,2 | 32.350 |
| 2.5i | 2497 | 229 | 177/130 | 7,1 | 34.950 |
| 2.5si | 2497 | 240 | 218/160 | 6,5 | 38.450 |
| 3.0si | 2996 | 250 | 265/195 | 5,7 | 43.350 |
| M | 3246 | 250 | 343/252 | 5,0 | 61.350 |
| Dimensioni | Serbatoio | Bagagliaio | N. posti |
| 409/178/130 cm | 55 lt. | 240/260 lt. | 2 |
Altri modelli BMW cabrio:
→ BMW Serie 3 Cabrio
→ BMW Serie 6 Cabrio
→ BMW Z3 Roadster
→ BMW Z8
