Citroen C3 Pluriel

La C3 Pluriel è un'auto trasformista pensata soprattutto per i giovani. Costruita sulla base della C3 ma con due porte, può diventare una spider, una cabrio o un pick-up, grazie al tetto scorrevole in tela e agli archi di alluminio smontabili che lo sostengono. Internamente ha la stessa plancia della C3, l'abitacolo ha un aspetto abbastanza moderno e può ospitare 4 passeggeri, anche se dietro lo spazio è un po' ristretto. Ha un portabagagli abbastanza capiente nonostante le ridotte dimensioni dell'auto e i montanti che la aprono completamente si possono smontare molto velocemente, ma senza di loro la capote non può essere chiusa in caso di pioggia. Il motore è il suo punto debole: non è molto potente per il peso che deve muovere e i tempi in accelerazione sono relativamente lunghi. Quattro airbag e abs fanno parte della dotazione di serie.
| Versione | cc | Km/h | CV/Kw | 0-100 | Prezzo € |
| 1.4 Classique | 1360 | 160 | 73/54 | 13,9 | 15.200 |
| 1.4 Elegance | 1360 | 160 | 73/54 | 13,9 | 16.200 |
| 1.4 Côte d'Azur | 1360 | 160 | 73/54 | 13,9 | 16.200 |
| 1.4 Exclusive | 1360 | 160 | 73/54 | 13,9 | 17.700 |
| 1.6 Elegance CMP-5 | 1587 | 185 | 109/80 | 11,6 | 18.200 |
| 1.6 Côte d'Azur CMP-5 | 1587 | 185 | 109/80 | 11,6 | 18.200 |
| 1.6 Exclusive CMP-5 | 1587 | 185 | 109/80 | 11,6 | 19.400 |
| 1.4 HDi Classique | 1398 | 158 | 68/50 | 16,1 | 16.600 |
| 1.4 HDi Elegance | 1398 | 158 | 68/50 | 16,1 | 17.600 |
| 1.4 HDi Côte d'Azur | 1398 | 158 | 68/50 | 16,1 | 17.600 |
| 1.4 HDi Exclusive | 1398 | 158 | 68/50 | 16,1 | 19.100 |
| Dimensioni | Serbatoio | Bagagliaio | N. posti |
| 393/170/156 cm | 47 lt. | 267/- lt. | 4 |
