Mazda MX-5

Foto: Mazda
Rivista nella linea di recente, questa divertente scoperta di Mazda è ora alla sua terza versione. Il motore 1.8 della versione base è abbastanza brillante, per i più esigenti c'è il 2.0 con cambio a 6 marce. Ottimo il tetto rigido (optional) per utilizzare l'auto in ogni stagione.
| Versione | cc | Km/h | CV/Kw | 0-100 | Prezzo € |
| 1.8 | 1798 | 196 | 126/93 | 9,4 | 21.400 |
| 1.8 Mid | 1798 | 196 | 126/93 | 9,4 | 23.660 |
| 1.8 Essence | 1798 | 196 | 126/93 | 9,4 | 24.600 |
| 1.8 High | 1798 | 196 | 126/93 | 9,4 | 25.250 |
| 2.0 Mid | 1999 | 210 | 160/118 | 7,9 | 26.000 |
| 2.0 High | 1999 | 210 | 160/118 | 7,9 | 27.600 |
| Dimensioni | Serbatoio | Bagagliaio | N. posti |
| 400/172/125 cm | 50 lt. | 150 lt. | 2 |
